Sonnenstunden in Deutschland
Entdecken Sie die durchschnittlichen jährlichen Sonnenstunden in Ihrem Bundesland
Alle Bundesländer - Sonnenstunden pro Jahr
| Bundesland | Sonnenstunden | Einordnung | Region |
|---|---|---|---|
| Bayern | 1800 h/Jahr | Sehr gut | Süd |
| Baden-Württemberg | 1750 h/Jahr | Sehr gut | Süd |
| Saarland | 1680 h/Jahr | Gut | West |
| Sachsen | 1650 h/Jahr | Gut | Ost |
| Brandenburg | 1650 h/Jahr | Gut | Ost |
| Rheinland-Pfalz | 1650 h/Jahr | Gut | West |
| Sachsen-Anhalt | 1620 h/Jahr | Durchschnittlich | Mitte |
| Berlin | 1620 h/Jahr | Durchschnittlich | Ost |
| Hessen | 1600 h/Jahr | Durchschnittlich | Mitte |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1600 h/Jahr | Durchschnittlich | Nord |
| Thüringen | 1580 h/Jahr | Durchschnittlich | Mitte |
| Schleswig-Holstein | 1540 h/Jahr | Moderat | Nord |
| NRW | 1530 h/Jahr | Moderat | West |
| Niedersachsen | 1530 h/Jahr | Moderat | Nord |
| Hamburg | 1520 h/Jahr | Moderat | Nord |
| Bremen | 1500 h/Jahr | Moderat | Nord |
Farbskala - Sonnenstunden
1500 - 1567 h
1567 - 1633 h
1633 - 1700 h
1700+ h